坐落在历史悠久的卡罗莱纳海群岛, 沉浸在自然美景之中, 对于那些参与高尔夫运动的人来说,这里充满了非凡的机会, 各种网球和水上运动蓬勃发展,成为世界上最伟大的度假胜地之一, 南加州大学博福特分校为学生提供了一个特殊的学习和生活环境,专注于成长, 保存和机会.
下面的部分是亚虎和南加州大学博福特之间的转让协议.
以下概述了亚虎烹饪艺术技术应用科学副学士的转让协议, 专注于烘焙和糕点艺术,并获得南卡罗来纳大学博福特酒店管理学士学位.
Location | 课程数量 | Course Title | Credit Hours | Location | 课程数量 | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | ENG 101 | 英语作文I | 3 | USCB | ENGL B101或ENGL B101L | 写作或英语写作强化实验室写作 | 3 | |
GTC | ENG 102 | 英语作文II | 3 | USCB | ENGL B102 | 作文与文学 | 3 | |
GTC |
MAT 155 CPT 170 |
当代数学 微机应用程序 |
3 3 |
USCB | MATH B101 |
体验数学 & 计算或高级数学课程, 再加上一门额外的数学课程, logic, statistics, 或者计算机科学. 专业:如果你修了CSCI B101来满足这个要求, it will fulfill the program requirement as well; however, 总共只有3个小时被计入所需的总小时数.* 专业:MGSC B190和MGSC B290都不能作为第二数学课程. |
||
GTC | SPC 205或209 | 公共演讲或人际沟通 | 3 | USCB | COMM B140, B201或B230 | 公共沟通,人际沟通或商务和专业演讲 | 3 | |
GTC | HSS 295 | 人文学科的领导力 | 3 | USCB | ELECTIVE | 人文或社会行为科学(见脚注1) | 3 | |
GTC | 经济学210或211 | 宏观经济学或微观经济学 | 3 | USCB | ECON B221或ECON B222 | 微观经济学或宏观经济学 | 3 | |
GTC | 101 102 201 202 | History | 3 | USCB | HIST B101, B102, B111, B112, B115或B116 | History | 3 | |
GTC | 艺术,MUS,还是THE | 由USCB顾问批准(见脚注2) | 3 | USCB | 地球、艺术、音乐或戏剧 | 美术(见脚注2) | 3 | |
GTC | PSY 201或SOC 101 | 心理学导论或社会学导论 | 3 | USCB | 社会/行为科学(见脚注3) | 3 | ||
GTC | 生物,医学或物理 | 自然科学1(含实验室) | 4 | USCB | ASTR, BIOL, CHEM, MSCI,或物理 | 自然科学1(含实验室) | 4 | |
GTC | BIO 240 | 营养与自然科学2(无实验室) | 3 | USCB | ASTR, BIOL, CHEM, MSCI,或物理 | 自然科学2(无实验室) | 3 | |
GTC | SPA 101 | 或其他经USCB顾问批准的外语课程 | 4 | USCB | SPAN or FREN | 外语1 | 0-3 | |
GTC | SPA 102 | 4 | USCB | 外语2 | 0-3 | |||
GTC | ANT 101、202、203或GEO 102 | USCB顾问批准的课程(见脚注4) | 0-3 | USCB | (见脚注4)注:不相等的转学分可由通识教育主任根据具体情况评估批准. | 0-3 | ||
转通识教育学分总额 | 37-48 | 通识教育总学分 | 37-47 |
Location | 课程数量 | Course Title | Credit Hours | Location | 课程数量 | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | ACC 101 | 会计原则一 | 3 | USCB | HRTM B221 | 酒店会计I | 3 | |
GTC | HOS 171 | 食品及饮料管制 | 3 | USCB | HRTM B222 | 酒店会计II | 3 | |
GTC | HOS 256 | 酒店管理 | 3 | USCB | HRTM B230 | 酒店管理(HRTM B490的先决条件) | 3 | |
GTC | HOS 245 | 酒店市场营销 | 3 | USCB | HRTM B235 | 目的地营销(HRTM 450的先决条件) | 3 | |
GTC | HOS 130 | 职业礼仪 | 3 | USCB | HRTM B245 | 酒店管理专业发展 | 3 | |
在USCB拍摄 | USCB | HRTM B290 | Practicum | 3 | ||||
GTC | CPT 170*代替信用 | BKP 120面包店生产 | 3 | USCB | CSCI B101 | 计算机概念概论 | 3 | |
GTC | 经济学210或211 | 宏观经济学或微观经济学(见脚注5) | 3 | USCB | ECON B221或B222 | 微观经济学或宏观经济学 | 3 | |
转移的项目总需求 | 21 | 项目总要求 | 24 |
Location | 课程数量 | Course Title | Credit Hours | Location | 课程数量 | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | HOS 140 | 酒店行业 | 3 | USCB | HRTM B110 | 待客之道 | 3 | |
在USCB拍摄 | USCB | HRTM B260 | 酒店管理 | 3 | ||||
GTC | CUL 101和CUL 102 | 粮食生产原理1 粮食生产原理2 |
6 | USCB | HRTM B270 HRTM b311 HRTM b312 |
粮食产量 食品服务卫生原则 菜单管理 注意:HRTM B311和B312是HRTM B270的必备条件 |
4 1 1 |
|
在USCB拍摄 | USCB | HRTM B280 | Tourism | 3 | ||||
在USCB拍摄 | USCB | HRTM B385 | 俱乐部管理 | 3 | ||||
GTC | HOS 265 | 酒店、餐厅和旅游法 | 3 | USCB | HRTM B357 | 酒店,餐厅和旅游法 | 3 | |
GTC | CUL 225 | 自助组织 | 4 | USCB | HRTM B370或B372 | 餐厅食品生产管理 或餐饮管理 |
3 | |
在USCB拍摄 | USCB | HRTM B421 | 酒店财务管理 | 3 | ||||
在USCB拍摄 | USCB | HRTM B450 | 酒店市场及销售 | 3 | ||||
在USCB拍摄 | USCB | HRTM B490 | 酒店管理策略 | 3 | ||||
在USCB拍摄 | USCB | HRTM B495 | 酒店管理实习 注意:实习课程只在夏季开设,必须在完成所有课程后进行. |
3 | ||||
转学课程总数 | 16 | 主修课程总数 | 36 |
Location | 课程数量 | Course Title | Credit Hours | Location | 课程数量 | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
烹饪的选修课 | ||||||||
GTC | CUL 108 | 食品生产技术 | 3 | USCB | HRTM | Elective 1 | 3 | |
GTC | CUL 235 | 菜单计划 | 3 | USCB | HRTM | Elective 2 | 3 | |
GTC | CUL 145 | 餐厅运营 | 3 | USCB | HRTM | Elective 3 | 3 | |
GTC | HOS 160 | 酒店采购 | 3 | USCB | HRTM | Elective 4 | 3 | |
烘焙和糕点选修课 | ||||||||
GTC | BKP 121 | 蛋糕装饰和整理技术 | 3 | USCB | HRTM | Elective 1 | 3 | |
GTC | BKP 182 | 工匠面包 | 3 | USCB | HRTM | Elective 2 | 3 | |
GTC | BKP 183 | 镀甜点 | 3 | USCB | HRTM | Elective 3 | 3 | |
GTC | BKP 220 | 先进的面包店 | 3 | USCB | HRTM | Elective 4 | 3 | |
GTC | CUL 155 | 选修(必要时获得120小时学位完成所需的剩余学分) | 3 | USCB | Elective | |||
共选修课 | 共选修课 | |||||||
转学课程总数 在USCB必须至少学习30个小时才能满足SACSCOC认证要求. |
89-100 | 毕业的最低学分数 | 120 |
Footnotes:
以下概述了亚虎烹饪艺术技术应用科学副学士的转让协议, 烹饪艺术专业和南卡罗来纳大学博福特酒店管理学士学位.
Location | 课程数量 | Course Title | Credit Hours | Location | 课程数量 | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | ENG 101 | 英语作文I | 3 | USCB | ENGL B101或ENGL B101L | 写作或英语写作强化实验室写作 | 3 | |
GTC | ENG 102 | 英语作文II | 3 | USCB | ENGL B102 | 作文与文学 | 3 | |
GTC | MAT 155 CPT 170 |
当代数学 微机应用程序 |
3 3 |
USCB | MATH B101 | 体验数学 & 计算或高级数学课程, 再加上一门额外的数学课程, logic, statistics, 或者计算机科学. 专业:如果你修了CSCI B101来满足这个要求, it will fulfill the program requirement as well; however, 总共只有3个小时被计入所需的总小时数. * 专业:MGSC B190和MGSC B290都不能作为第二数学课程. |
||
GTC | SPC 205或209 | 公共演讲或人际沟通 | 3 | USCB | COMM B140, B201或B230 | 公共沟通,人际沟通或商务和专业演讲 | 3 | |
GTC | HSS 295 | 人文学科的领导力 | 3 | USCB | ELECTIVE | 人文或社会行为科学(见脚注1) | 3 | |
GTC | 经济学210或211 | 宏观经济学或微观经济学 | 3 | USCB | ECON B221或ECON B222 | 微观经济学或宏观经济学 | 3 | |
GTC | 101 102 201 202 | History | 3 | USCB | HIST B101, B102, B111, B112, B115或B116 | History | 3 | |
GTC | 艺术,MUS,还是THE | 由USCB顾问批准(见脚注2) | 3 | USCB | 地球、艺术、音乐或戏剧 | 美术(见脚注2) | 3 | |
GTC | PSY 201或SOC 101 | 心理学导论或社会学导论 | 3 | USCB | 社会/行为科学(见脚注3) | 3 | ||
GTC | 生物,医学或物理 | 自然科学1(含实验室) | 4 | USCB | ASTR, BIOL, CHEM, MSCI,或物理 | 自然科学1(含实验室) | 4 | |
GTC | BIO 240 | 营养与自然科学2(无实验室) | 3 | USCB | 自然科学2(无实验室) | 3 | ||
GTC | SPA 101 | 或其他经USCB顾问批准的外语课程 | 4 | USCB | SPAN or FREN | 外语1 | 0-3 | |
GTC | SPA 102 | 4 | USCB | 外语2 | 0-3 | |||
GTC | ANT 101、202、203或GEO 102 | USCB顾问批准的课程(见脚注4) | 0-3 | USCB | (见脚注4) 注:不相等的转学分可由通识教育主任根据具体情况评估批准. |
0-3 | ||
转通识教育学分总额 | 37-48 | 通识教育总学分 | 37-47 |
Location | 课程数量 | Course Title | Credit Hours | Location | 课程数量 | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | ACC 101 | 会计原则一 | 3 | USCB | HRTM B221 | 酒店会计I | 3 | |
GTC | HOS 171 | 食品及饮料管制 | 3 | USCB | HRTM B222 | 酒店会计II | 3 | |
GTC | HOS 256 | 酒店管理 | 3 | USCB | HRTM B230 | 酒店管理(HRTM B490的先决条件) | 3 | |
GTC | HOS 245 | 酒店市场营销 | 3 | USCB | HRTM B235 | 目的地营销(HRTM 450的先决条件) | 3 | |
GTC | HOS 130 | 职业礼仪 | 3 | USCB | HRTM B245 | 酒店管理专业发展 | 3 | |
在USCB拍摄 | USCB | HRTM B290 | Practicum | 3 | ||||
GTC | CPT 101* 代替信用 |
BKP 120面包店生产 | 3 | USCB | CSCI B101 | 计算机概念概论 | 3 | |
GTC | 经济学210或211 | 宏观经济学或微观经济学(见脚注5) | 3 | USCB | ECON B221或B222 | 微观经济学或宏观经济学 | 3 | |
转移的项目总需求 | 21 | 项目总要求 | 24 |
Location | 课程数量 | Course Title | Credit Hours | Location | 课程数量 | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | HOS 140 | 酒店行业 | 3 | USCB | HRTM B110 | 待客之道 | 3 | |
在USCB拍摄 | USCB | HRTM B260 | 酒店管理 | 3 | ||||
GTC | CUL 101和CUL 102 | 食品生产原理1食品生产原理2 | 6 | USCB | HRTM b270 HRTM b311 HRTM b312 | 粮食产量 食品服务卫生原则 菜单管理 注意:HRTM B311和B312是HRTM B270的必备条件 |
4 1 1 |
|
在USCB拍摄 | USCB | HRTM B280 | Tourism | 3 | ||||
在USCB拍摄 | USCB | HRTM B385 | 俱乐部管理 | 3 | ||||
GTC | HOS 265 | 酒店、餐厅和旅游法 | 3 | USCB | HRTM B357 | 酒店,餐厅和旅游法 | 3 | |
GTC | CUL 225 | 自助组织 | 4 | USCB | HRTM B370或B372 | 餐厅食品生产管理或餐饮管理 | 3 | |
在USCB拍摄 | USCB | HRTM B421 | 酒店财务管理 | 3 | ||||
在USCB拍摄 | USCB | HRTM B450 | 酒店市场及销售 | 3 | ||||
在USCB拍摄 | USCB | HRTM B490 | 酒店管理策略 | 3 | ||||
在USCB拍摄 | USCB | HRTM B495 | 酒店管理实习 注意:实习课程只在夏季开设,必须在完成所有课程后进行. |
3 | ||||
转学课程总数 | 16 | 主修课程总数 | 36 |
Location | 课程数量 | Course Title | Credit Hours | Location | 课程数量 | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | CUL 108 | 食品生产技术 | 3 | USCB | HRTM | Elective 1 | 3 | |
GTC | CUL 235 | 菜单计划 | 3 | USCB | HRTM | Elective 2 | 3 | |
GTC | CUL 145 | 餐厅运营 | 3 | USCB | HRTM | Elective 3 | 3 | |
GTC | HOS 160 | 酒店采购 | 3 | USCB | HRTM | Elective 4 | 3 | |
专业选修课总数 | 12 | 专业选修课总数 | 12 | |||||
GTC | CUL 155 | 选修(必要时获得120小时学位完成所需的剩余学分) | 3 | USCB | Elective | |||
共选修课 | 共选修课 | |||||||
转学课程总数 在USCB必须至少学习30个小时才能满足SACSCOC认证要求. |
89-100 | 毕业的最低学分数 | 120 |
Footnotes:
以下概述了亚虎烹饪艺术技术应用科学副学士和南卡罗来纳大学博福特酒店管理学士学位的转让协议.
Location | 课程数量 | Course Title | Credit Hours | Location | 课程数量 | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | ENG 101 | 英语作文I | 3 | USCB | ENGL B101或ENGL B101L | 写作或英语写作强化实验室写作 | 3 | |
GTC | ENG 102 | 英语作文II | 3 | USCB | ENGL B102 | 作文与文学 | 3 | |
GTC | MAT 155 CPT 170 |
当代数学 微机应用程序 |
3 3 |
USCB | MATH B101 | 体验数学 & 计算或高级数学课程, 再加上一门额外的数学课程, logic, statistics, 或者计算机科学. 专业:如果你修了CSCI B101来满足这个要求, it will fulfill the program requirement as well; however, 总共只有3个小时被计入所需的总小时数. * 专业:MGSC B190和MGSC B290都不能作为第二数学课程. |
||
GTC | SPC 205或209 | 公共演讲或人际沟通 | 3 | USCB | COMM B140, B201或B230 | 公共沟通,人际沟通或商务和专业演讲 | 3 | |
GTC | HSS 295 | 人文学科的领导力(见脚注1) | 3 | USCB | ELECTIVE | 人文或社会行为科学(见脚注1) | 3 | |
GTC | 经济学210或211 | 宏观经济学或微观经济学 | 3 | USCB | ECON B221或ECON B222 | 微观经济学或宏观经济学 | 3 | |
GTC | 101 102 201 202 | History | 3 | USCB | HIST B101, B102, B111, B112, B115或B116 | History | 3 | |
GTC | 艺术,MUS,还是THE | 由USCB顾问批准(见脚注2) | 3 | USCB | 地球、艺术、音乐或戏剧 | 美术(见脚注2) | 3 | |
GTC | PSY 201或SOC 101 | 心理学导论或社会学导论 | 3 | USCB | 社会/行为科学(见脚注3) | 3 | ||
GTC | 生物,医学或物理 | 自然科学1(含实验室) | 4 | USCB | ASTR, BIOL, CHEM, MSCI,或物理 | 自然科学1(含实验室) | 4 | |
GTC | BIO 240 | 营养与自然科学2(无实验室) | 3 | USCB | 自然科学2(无实验室) | 3 | ||
GTC | SPA 101 | 或其他经USCB顾问批准的外语课程 | 4 | USCB | SPAN or FREN | 外语1 | 0-3 | |
GTC | SPA 102 | 4 | USCB | 外语2 | 0-3 | |||
GTC | ANT 101、202、203或GEO 102 | USCB顾问批准的课程(见脚注4) | 0-3 | USCB | (见脚注4) 注:不相等的转学分可由通识教育主任根据具体情况评估批准. |
0-3 | ||
转通识教育学分总额 | 37-48 | 通识教育总学分 | 37-47 |
Location | 课程数量 | Course Title | Credit Hours | Location | 课程数量 | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | ACC 101 | 会计原则一 | 3 | USCB | HRTM B221 | 酒店会计I | 3 | |
GTC | 行政协调会102或居屋计划171 | 会计原则二 他们希望以居屋计划第171号《亚虎》取代 |
3 | USCB | HRTM B222 | 酒店会计II | 3 | |
GTC | HOS 256 | 酒店管理概念 | 3 | USCB | HRTM B230 | 酒店管理(HRTM B490的先决条件) | 3 | |
GTC | HOS 245 | 酒店市场营销 | 3 | USCB | HRTM B235 | 目的地营销(HRTM 450的先决条件) | 3 | |
GTC | HOS 130 | 职业礼仪 | 3 | USCB | HRTM B245 | 酒店管理专业发展 | 3 | |
在USCB拍摄 | USCB | HRTM B290 | Practicum | 3 | ||||
GTC | CPT 170* 代替信用 |
BKP 120面包店生产 | 3 | USCB | CSCI B101 | 计算机概念概论 | 3 | |
GTC | 经济学210或211 | 宏观经济学或微观经济学(见脚注5) | 3 | USCB | ECON B221或B222 | 微观经济学或宏观经济学 | 3 | |
转移的项目总需求 | 21 | 项目总要求 | 24 |
Location | 课程数量 | Course Title | Credit Hours | Location | 课程数量 | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | HOS 140 | 酒店行业 | 3 | USCB | HRTM B110 | 待客之道 | 3 | |
在USCB拍摄 | USCB | HRTM B260 | 酒店管理 | 3 | ||||
GTC | CUL 101和CUL 102 | 食品生产原理1食品生产原理2 | 6 | USCB | HRTM b270 HRTM b311 HRTM b312 | 粮食产量 食品服务卫生原则 菜单管理 注意:HRTM B311和B312是HRTM B270的必备条件 |
4 1 1 |
|
在USCB拍摄 | USCB | HRTM B280 | Tourism | 3 | ||||
在USCB拍摄 | USCB | HRTM B385 | 俱乐部管理 | 3 | ||||
GTC | HOS 265 | 酒店、餐厅和旅游法 | 3 | USCB | HRTM B357 | 酒店,餐厅和旅游法 | 3 | |
GTC | CUL 225 | 自助组织 | 3 | USCB | HRTM B370或B372 | 餐厅食品生产管理或餐饮管理 | 3 | |
在USCB拍摄 | USCB | HRTM B421 | 酒店财务管理 | 3 | ||||
在USCB拍摄 | USCB | HRTM B450 | 酒店市场及销售 | 3 | ||||
在USCB拍摄 | USCB | HRTM B490 | 酒店管理策略 | 3 | ||||
在USCB拍摄 | USCB | HRTM B495 | 酒店管理实习 注意:实习课程只在夏季开设,必须在完成所有课程后进行. |
3 | ||||
转学课程总数 | 18 | 主修课程总数 | 36 |
Location | 课程数量 | Course Title | Credit Hours | Location | 课程数量 | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
烹饪的选修课 | ||||||||
GTC | CUL 108 | 食品生产技术 | 3 | |||||
GTC | CUL 235 | 菜单计划 | 3 | |||||
GTC | CUL 145 | 餐厅运营 | 3 | |||||
GTC | CUL 155 | Sanitation | 3 | USCB | HRTM | Elective 1 | 3 | |
GTC | HOS 160 | 酒店采购 | 3 | USCB | HRTM | Elective 2 | 3 | |
烘焙和糕点选修课 | USCB | HRTM | Elective 3 | 3 | ||||
GTC | BKP 121 | 蛋糕装饰和整理技术 | 3 | |||||
GTC | BKP 182 | 工匠面包 | 3 | |||||
GTC | BKP 183 | 镀甜点 | 3 | |||||
GTC | BKP 220 | 先进的面包店 | 3 | |||||
GTC | HOS 171 | 食品及饮料管制 | 3 | |||||
专业选修课总数 | 9 | 专业选修课总数 | 9 | |||||
GTC | 选修(必要时获得120小时完成学位所需的剩余学分) | USCB | Elective | |||||
共选修课 | 共选修课 | |||||||
转学课程总数 在USCB必须至少学习30个小时才能满足SACSCOC认证要求. |
85-96 | 毕业的最低学分数 | 120 |
Footnotes:
Location | 课程数量 | Course Title | Credit Hours | Location | 课程数量 | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | ENG 101 | 英语作文I | 3 | USCB | ENGL B101 | 作文与修辞 | 3 | |
GTC | ENG 102 | 英语作文II | 3 | USCB | ENGL B102 | 作文与文学 | 3 | |
GTC | MAT 155 or MAT 120 |
当代数学 or 概率论与统计学 (建议修读GTC的两门课程) 概率与统计也满足以下统计课程要求. |
3 or 3 |
USCB | MATH B101 or STAT B201 |
经验数学与计算 |
3 or 3 |
|
GTC | SPC 205 or SPC 209 |
公开演讲或 人际沟通 |
3 | USCB | Comm b140 Comm b201 | 大众传播 or 人际沟通 |
3 | |
GTC | 人文选修课 (不包括HSS课程) | 3 | USCB | 文科选修课(见脚注1) | 6 | |||
GTC | he: 101、102、104、105、201或202 | History | 3 | USCB | HIST B101, B102, B111, B112, B115或B116 | History | 3 | |
GTC | 第105条,第101条或第105条 |
或USCB顾问批准的其他课程 |
3 | USCB | 地球,艺术,音乐,或THEA | 美术(见脚注2) | 3 | |
GTC | 社会和行为科学 (见脚注3) |
3 | USCB | 社会和行为科学 (见脚注3) |
3 | |||
GTC | AST, BIO, CHM或PHY | 自然科学1(含实验室) | 4 | USCB | 自然科学1(含实验室) | 4 | ||
GTC | ANT 101, AST, BIO, CHM或PHY | 自然科学2(不需要实验室) | 3-4 | USCB | 自然科学2(不需要实验室) | 3-4 | ||
GTC | 外语1 | 0-3 | USCB | 外语1 | 0-3 | |||
GTC | 外语2 | 0-3 | USCB | 外语2 | 0-3 | |||
GTC |
全球公民和多元文化理解 |
0-3 | USCB | 全球公民和多元文化理解 (见脚注4) |
0-3 | |||
通识教育总学分 |
12-46 | 通识教育总学分 | 37-47 |
Location | 课程数量 | Course Title | Credit Hours | Location | 课程数量 | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | PSY 201 | 普通心理学 | 3 | USCB | PSYC B101 | 心理学概论 | 3 | |
GTC | SOC 101 | 社会学概论 | 3 | USCB | SOCY B101 | 介绍社会学 | 3 | |
GTC | MAT 120 | 概率论与统计学 | 3 | USCB | STAT B201 | 基本统计信息 | 3 | |
在USCB拍摄 | USCB | PSYC B200 or SOCY B497 or MGMT B396 |
研究方法 | 3-4 |
Location | 课程数量 | Course Title | Credit Hours | Location | 课程数量 | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | PSY 203 |
人的成长与发展 |
3 | USCB | PSYC B321 | 发展心理学 | 3 | |
在USCB拍摄 |
USCB | PSYC | 另外两门300级以上的心理学课程 | 6 | ||||
GTC | HUS 205 |
Gerontology |
3 | USCB | SOCY B303 |
老年学原理 |
3 | |
在USCB拍摄 |
USCB | SOCY |
另外两门社会学课程,300级或以上 |
6 | ||||
GTC | HUS 102 |
帮助行业的个人和专业发展 |
3 | USCB | HMSV B180 |
个人及专业发展 |
3 | |
GTC | HUS 101 | 人力服务概论 | 3 | USCB | HMSV B190 | 人类服务:导论 | 3 | |
GTC | HUS 209 or 237 |
病例管理 or 危机干预 |
3 | USCB | HMSV B280 | 微观层面的人类服务干预 | 3 | |
GTC | HUS 235 | 团体动力学 | 3 | USCB | HMSV B282 | 中级人类服务干预 | 3 | |
GTC | HUS 150 | 监督实习I | 3 | USCB | HMSV B290 | 人文服务实习一 | 3 | |
在USCB拍摄 | USCB | HMSV B298 | 人文服务实习II | 3 | ||||
在USCB拍摄 | USCB | HMSV B300 | 宏观层面的人类服务干预 | 3 | ||||
在USCB拍摄 | USCB | HMSV B302 | 人力服务评估 | 3 | ||||
在USCB拍摄 | USCB | HMSV B400 | Leadership & “人类服务的职业道德 | 3 | ||||
在USCB拍摄 | USCB | HMSV B402 | 非营利组织的管理与资助 | 3 | ||||
在USCB拍摄 | USCB | HMSV B490 | 实习三和顶点研讨会 | 3 | ||||
总项目和主要要求 | 21-30 | 总项目和主要要求 | 63-64 |
Location | 课程数量 | Course Title | Credit Hours | Location | 课程数量 | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | COL 105 | 新生研讨课 | 3 | |||||
GTC | COL 111 | 电子学习研讨会 | 1 | |||||
GTC | HUS 231 | 心理咨询技术 | 3 | |||||
GTC | HUS 204 | 社会工作概论 | 3 | |||||
GTC | HUS 241 | 咨询关系 | 3 | |||||
GTC | HUS 206 | 死亡与临终 | 3 | |||||
GTC | HUS 208 | 酒精和药物滥用 | 3 | |||||
GTC | HUS 209或237 | 病例管理 or 危机干预 (以上述未记者为准) |
3 | |||||
GTC | HUS 216 | 行为改变技巧 | 3 | |||||
GTC | HUS 217 | 成瘾辅导 | 3 | |||||
GTC | HUS 220 | 人类服务实践中的多样性问题 | 3 | |||||
GTC | HUS 225 | 个人人际适应 | 3 | |||||
GTC | HUS 260 | 人类服务专题 | 3 | |||||
转学总学时 | 61 | 最低学时毕业 | 120 |
1以下学科的课程:AFAM, ANTH, ARTH, ARTS, ECON, ENGL, FREN, GEOG, HIST, MUSC, PHIL, POLI, PSYC, RELG, SOCY, SPAN, COMM, THEA. MUSC和THEA的一小时学分不能用于满足这一要求.
2艺术、艺术、音乐或THEA的课程. MUSC和THEA的一小时学分不能用于满足这一要求.
3课程:ANTH, ECON, GEOG, GLST, LING, POLI, PSYC, social.
4以下USCB课程已被批准满足此要求:ANTH B102, ANTH B312, ANTH B317, ANTH B351, ANTH B352, ANTH B452, COMM B450, EDCI B322, ENGL B270, ENGL B291, GEOG B121, GLST B301, GLST B398, HIST B109, HIST B115, HIST B116, PUBH B300, HRTM B360, NURS B330, RELG B203, SOCY B315和SPAN B380. 不相等的转学分可由通识教育主任根据具体情况评估批准.
GTC学位要求:
GTC学位要求用粗体表示. GTC HUS专业学生至少修四门课程:HUS 205、206、208、216、217、220、225、260.
USCB学位要求:
为了获得学士学位,至少需要30个USCB学分. 居住要求指出,最后38个学分中的30个必须在USCB完成. 专业要求表明,50%的专业必须在USCB完成. 以优异的成绩(Summa Cum Laude)毕业, 优等生, Cum Laude), 学生必须有60个USCB学分和至少3个学分.5院校GPA.
USCB的代表每学期都会多次访问位于巴顿校区大学转学楼(104)139室的PATH办公室. Go to the GTC学生日历 日期和时间.
有关适宜卫生技术方案的更多信息和访问,请联系:
克里斯·萨特菲尔德,PATH主任